Pizza | ||||
Mała (24 cm) | Duża (30 cm) | Familijna (40 cm) | ||
![]() | Margarita | 24.00 | 33.50 | 46.00 |
sos, ser | ||||
![]() | Salami | 26.50 | 36.50 | 50.00 |
sos, ser, salami | ||||
![]() | Tonno | 29.00 | 40.00 | 54.00 |
sos, ser, szynka, pieczarki | ||||
![]() | Peperoni | 29.00 | 40.00 | 54.00 |
sos, ser, boczek, papryka peperoni | ||||
![]() | Hawajska | 29.00 | 40.00 | 54.00 |
sos, ser, szynka, ananas | ||||
![]() | Wegetariańska | 30.50 | 41.00 | 56.00 |
sos, ser, papryka, pieczarki, cebula, kukurydza | ||||
![]() | Meksykańska | 31.50 | 42.00 | 59.00 |
sos, ser, boczek, fasola czerwona, papryka peperoni, czosnek | ||||
![]() | Savanti | 33.00 | 43.00 | 61.00 |
sos, ser, szynka, pieczarki, kukurydza, jajko, czosnek | ||||
![]() | Topazio | 33.00 | 43.00 | 61.00 |
sos, ser, salami, pieczarki, oliwki, cebula, papryka | ||||
![]() | Primo | 33.00 | 43.00 | 61.00 |
sos, ser, tuńczyk, pieczarki, papryka, czosnek, cebula | ||||
![]() | Tossa | 33.00 | 43.00 | 61.00 |
sos, ser, boczek, szpinak, jajko, czosnek | ||||
![]() | Palermo | 36.00 | 45.50 | 65.50 |
sos, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka, jajko, oliwki, czosnek | ||||
![]() | Polska | 31.50 | 42.00 | 59.00 |
sos, ser, kiełbasa, cebula, jajko, pieczarki | ||||
![]() | Farmerska | 31.50 | 42.00 | 59.00 |
sos, ser, świeża papryka, kurczak, cebula, kukurydza | ||||
![]() | Wiejska | 36.00 | 45.50 | 65.50 |
sos, ser, pieczona wieprzowina, pieczarki, cebula, papryka | ||||
![]() | Wiosenna | 33.00 | 43.00 | 61.00 |
sos, ser, brokuły, kukurydza, pomidor, szparagi, papryka | ||||
![]() | Specjalna | 35.00 | 44.50 | 65.50 |
sos, ser, boczek, brokuły, cebula, zapiekana z sosem czosnkowym | ||||
![]() | Tropicale | 29.00 | 40.00 | 54.00 |
sos pomidorowy, ser, kurczak, ananas | ||||
![]() | Milano | 31.50 | 42.00 | 59.00 |
sos pomidorowy, ser, boczek, pomidor, brokuły, łagodna pepperoni | ||||
![]() | Formaggio | 33.00 | 43.00 | 58.00 |
sos pomidorowy, ser, feta, ser pleśniowy | ||||
![]() | Soprano | 36.00 | 45.50 | 62.50 |
sos meksykański, ser, szynka, boczek, salami, cebula | ||||
![]() | Siciliano | 33.00 | 43.00 | 59.00 |
sos pomidorowy, ser, szynka, salami, jajko, kapary, szparagi | ||||
![]() | Vege | 33.00 | 43.00 | 59.00 |
sos pomidorowy, ser, brokuły, kukurydza, pomidor, oliwki | ||||
![]() | Pollo | 35.00 | 44.50 | 61.00 |
sos czosnkowy, ser, kurczak, papryka, kukurydza | ||||
![]() | Carne | 37.00 | 47.00 | 63.50 |
sos pomidorowy, cebula, łagodna pepperoni, kapary, wieprzowina | ||||
![]() | Toscana | 35.00 | 44.50 | 61.00 |
sos czosnkowy, ser pleśniowy, boczek, jajko, szpinak | ||||
![]() | Amore | 37.00 | 47.00 | 63.50 |
sos pomidorowy, ser, czerwona cebula, ogórek konserwowy, kukurydza, kurczak |
Pieczywo | ||||
Mała (24 cm) | Duża (30 cm) | |||
![]() | Czosnkowe | 20.00 | ||
4 szt. z serem | ||||
![]() | Czosnkowe | 27.00 | ||
z serem, salami, cebulą, pieczarkami | ||||
![]() | Placek pizza | 25.00 | 29.00 | |
z czosnkiem | ||||
![]() | Kutasiki - łagodne | 40.00 | ||
5 szt. chrupiących paluchów z masłem czosnkowy, salami i serem. | ||||
![]() | Kutasiki - ostre | 40.00 | ||
5 szt. chrupiących paluchów z masłem czosnkowy, salami i serem. | ||||
![]() | Roll Dogi - pikantne | 40.00 | ||
lubisz hot dogi ? spóbuj naszych :) 5 szt. | ||||
![]() | Roll Dogi - łagodne | 40.00 | ||
lubisz hot dogi ? spóbuj naszych :) 5 szt. | ||||
![]() | Kutasiki z kurczakiem - łagodne | 46.00 | ||
5 szt. chrupiących paluchów z grillowanym kurczakiem, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulą i serem | ||||
![]() | Kutasiki z kurczakiem - ostre | 46.00 | ||
5 szt. chrupiących paluchów z grillowanym kurczakiem, ogórkiem konserwowym, czerwoną cebulą i serem |
Sałatka | ||||
![]() | Włoska | 28.00 | ||
warzywa, kukurydza, sos majonezowo-czosnkowy | ||||
![]() | Sycylijska | 30.00 | ||
warzywa, ser, papryka peperoni, cebula, oliwki, sos majonezowo-czosnkowy | ||||
![]() | Vezuwio | 31.00 | ||
warzywa, ser, szynka, jajko, oliwki, papryka peperoni, sos majonezowo-czosnkowy | ||||
![]() | Marino | 35.00 | ||
warzywa, ser, tuńczyk jajko, cebula, oliwki, sos majonezowo-czosnkowy | ||||
![]() | Meksykańska | 33.00 | ||
warzywa, ser, szynka, papryka peperoni, cebula, fasola czerwona, sos majonezowo-czosnkowy | ||||
![]() | Szopska | 31.00 | ||
sałata, pomidor, papryka, ogórek, cebula, ser feta, sos vinegrette | ||||
![]() | Fantazja | 31.00 | ||
warzywa, ser feta, jajko, kukurydza, szparagi, cebula, sos vinegrette | ||||
![]() | Wiejska - ostra | 36.00 | ||
warzywa, ser, papryka peperoni, cebula, oliwki, sos majonezowo-czosnkowy, grillowana wieprzowina | ||||
![]() | Wiejska - łagodna | 36.00 | ||
warzywa, ser, kukurydza, cebula, oliwki, sos majonezowo-czosnkowy, grillowana wieprzowina | ||||
![]() | Napoli | 34.00 | ||
sałata, pomidor, czerwona cebula, feta, oliwki, suszone pomidory, prażony słonecznik, sos balsamiczny | ||||
![]() | Cesar | 34.00 | ||
sałata, kurczak, pomidor, grzanki, parmezan, sos cesar | ||||
![]() | Toscana | 34.00 | ||
sałata, kurczak, kukurydza, cebula czerwona, ogórek konserwowy, cebula prażona, sos cesar | ||||
![]() | Verde | 34.00 | ||
sałata, pomidor, ogórek, papryka, cebula czerwona, kukurydza, ser pleśniowy, oliwki, sos vinegrette | ||||
![]() | Roma | 34.00 | ||
sałata, kurczak, pomidor, kukurydza, szparagi, kapary, ser, sos cesar | ||||
![]() | Marinara | 36.00 | ||
sałata, pomidor, ogórek, łagodna papryka peperoni, tuńczyk, jajko, ser, oliwki, prażona cebula, sos cesar | ||||
![]() | Mafioso | 36.00 | ||
sałata, pomidor, ogórek, cebula, łagodna papryka peperoni, ser pleśniowy, wieprzowina, bekon, sos cesar |
Napój | ||||
![]() | Cola 1.75l | 12.00 | ||
![]() | Cola puszka 0,33l | 3.00 | ||
![]() | Fuzetea 0,5l | 10.00 | ||
![]() | Cola 0,5l | 10.00 | ||
Warzywa zapiekane | ||||
![]() | Brokuły zapiekane | 35.00 | ||
Z sosem czosnkowym i trzema rodzajami sera. | ||||
![]() | Brokuły z grillowanym kurczakiem | 37.00 | ||
Z sosem serowym, zapiekane z serem. | ||||
![]() | Brokuły z grillowaną wieprzowina | 37.00 | ||
Z czosnkiem, kaparami, zapiekane z sosem serowym i serem. | ||||
![]() | Warzywa grillowane | 35.00 | ||
Ser feta, sos czosnkowy, zapiekane z serem. | ||||
![]() | Warzywa grillowane z kurczakiem | 37.00 | ||
Zapiekane z serem i sosem czosnkowym. | ||||
![]() | Warzywa grillowane z wieprzowiną | 37.00 | ||
Zapiekane z serem i sosem czosnkowym. |
Pierogi domowe | ||||